相続登記手続き
| 報酬明細 | 報酬額 | 備考欄 | |
| 基 本 報 酬 |
課税標準価額(最新の固定資産評価額による) 5,000万円まで(評価なし含む) |
50,000 | |
| 1億円まで | 70,000 | ||
| 目 的 加 算 |
(1億円以上 1000万円ごと) | 1,000 | |
| 筆数加算(個数が増えるごと) | 1,000 | ||
| 特殊相続加算(旧民法・数次相続など複雑なケース) | 20,000~50,000 | ||
| 相関図加算(関係者10名増えるごとに) | 5,000 | ||
| 申請件数加算 | 25,000 | 持分移転(持ち分が異なる場合、課税・非課税など)で便宜上、申請を分ける場合 | |
| 付 随 報 酬 |
法定相続情報証明書の作成 | 20,000 | 相続登記同時申請の場合、半額。 加算報酬は相関図に準ずる。 |
| 相続関係図(10名以内)作成 | 10,000 | ||
| 法定相続情報証明書の再交付 | 5,000 | ||
| 遺産分割協議書(成立事項証明書)の作成 | 20,000 | ||
| 各相続人への郵送事務手続き代行 | 3,000 | 往復郵送手数料込み | |
| 職務上請求による戸籍・住民票取得(1通につき) | 5,000 | 役所手数料(300円~750円)別途 | |
| 公課証明書(要委任状) | 5,000 | 役所手数料(200円~)別途 | |
| 不在住・不在籍証明 | 5,000 | 登記簿上の住所とつながらない場合など | |
| 登記事項証明書(1申請につき) | 1,000 | 10通までは1申請でカウント | |
| 登記情報サービスによる調査(1通につき) | 500 |
遺言書作成支援
| 報酬明細 | 報酬額 | 備考欄 | |
| 相 談 |
初回相談(30分以内) | 無料 | ただし、事前予約必要 |
| 2回目以降相談(1回30分以内) | 3,000 | ||
| 出張相談(1回1時間以内) | 5,000 | ||
| 基 本 報 酬 |
自筆証書遺言作成サポート | 20,000~ | |
| 公正証書遺言作成サポート | 30,000~ | ||
| 付 随 報 酬 |
戸籍・住民票等取得代行(1通につき) | 5,000 | 別途実費あり |
| 登記事項証明書取得(土地、建物)(1通につき) | 1,000 | 別途実費あり | |
| 事前調査(登記情報サービス)(1通につき) | 500 | ||
| その他証明書の取得代行(1件につき) | 5,000 | 別途実費あり | |
| 公正証書遺言立会証人(1人につき) | 10,000 | 公正証書遺言の場合、立会証人が2名必要。 | |
| 遺言執行者就任 | 遺産総額の1% 又は最低10万円 |
遺言の効力発生後、遺言執行者として、遺言の内容に基づき、預貯金の解約事務、保険金受取、不動産等の名義変更手続きなどを行います。(登記手続等の費用は別途発生します) |
不動産売買(所有権移転)
| 報酬明細 | 報酬額 | 備考欄 | |
| 基 本 報 酬 |
所有権移転(評価額5,000万円まで) | 50,000 | 登録免許税 土地 15/1000 建物 20/1000(専住有 3/1000) |
| 所有権移転(評価額1億円まで) | 60,000 | ||
| 目 的 加 算 |
(1億円以上 1000万円ごと) | 1,000 | |
| 筆数加算(個数が増えるごと) | 1,000 |
不動産贈与(所有権移転)
| 報酬明細 | 報酬額 | 備考欄 | |
| 基 本 報 酬 |
所有権移転(評価額5,000万円まで) | 50,000 | 登録免許税 土地 20/1000 建物 20/1000 |
| 所有権移転(評価額1億円まで) | 60,000 | ||
| 目 的 加 算 |
(1億円以上 1000万円ごと) | 1,000 | |
| 筆数加算(個数が増えるごと) | 1,000 |
新築建物(所有権保存)
| 報酬明細 | 報酬額 | 備考欄 | |
| 基 本 報 酬 |
所有権保存(評価額5,000万円まで) | 20,000 | 登録免許税 建物 4/1000(専住有 1.5/1000) |
| 所有権保存(評価額1億円まで) | 30,000 | ||
| 目 的 加 算 |
(1億円以上 1000万円ごと) | 1,000 | |
| 筆数加算(個数が増えるごと) | 1,000 |
住宅ローンの借り入れ(抵当権設定)
| 報酬明細 | 報酬額 | 備考欄 | |
| 基 本 報 酬 |
抵当権設定(設定額5,000万円まで) | 40,000 | 登録免許税 設定額×4/1000(専住 1/1000) |
| 抵当権移転(評価額1億円まで) | 50,000 | ||
| 目 的 加 算 |
(1億円以上 1000万円ごと) | 1,000 | |
| 筆数加算(個数が増えるごと) | 1,000 |
主な付随報酬
| 報酬明細 | 報酬額 | 備考欄 | |
| 付 随 報 酬 |
住宅用家屋証明書(居住用不動産の場合) | 10,000 | 別途実費あり |
| 職務上請求による戸籍・住民票等の取得(1通につき) | 5,000 | 別途実費あり | |
| 評価証明書その他一般証明書の取得代行 | 5,000 | 別途実費あり | |
| 登記事項証明書・各種図面の取得(1申請につき) | 1,000 | 別途実費あり | |
| 登記情報サービスによる閲覧(1通につき) | 500 | ||
| 登記原因証明情報 | 10,000 | ||
| 相関図作成(関係者10名以内) | 10,000 | 以後10名増えるごとに加算5,000円 | |
| 書面議事録(1議案につき)・同意書・承諾書など | 10,000 | ||
| 本人確認情報作成 | 90,000 | 登記済証または登記識別情報を紛失などの理由で提出できない場合に、司法書士が本人に面談して作成する調書。出張面談の場合、別途日当及び交通費。 | |
| 本人限定郵便で取引関係書類を郵送する場合 | 5,000 | 郵送実費込み | |
| 関係者への郵送事務手続き(1回につき) | 3,000 | ||
| 日当及び旅費(2時間以内) | 15,000 | ||
| 日当及び旅費半日(2時間~4時間以内) | 20,000 | ||
| 日当及び旅費1日(4時間以上) | 30,000〜 | ※交通費及び宿泊費は別途 | |
| 公証役場での証人立会 | 10,000 |
抵当権抹消登記手続き
| 報酬明細 | 報酬額 | 備考欄 | |
| 基 本 報 酬 |
抵当権抹消 | 15,000 | 登録免許税 不動産1個につき1,000円 筆数加算あり(筆数が増えるごとに1,000円) |
| 根抵当権抹消 | 15,000 |
住所氏名変更登記手続き
| 報酬明細 | 報酬額 | 備考欄 | |
| 基 本 報 酬 |
住所氏名変更登記 | 15,000 | 登録免許税 不動産1個につき1,000円 筆数加算あり(筆数が増えるごとに1,000円) |
主な付随報酬
| 報酬明細 | 報酬額 | 備考欄 | |
| 付 随 報 酬 |
住宅用家屋証明書(居住用不動産の場合) | 10,000 | 別途実費あり |
| 職務上請求による戸籍・住民票等の取得(1通につき) | 5,000 | 別途実費あり | |
| 評価証明書その他一般証明書の取得代行 | 5,000 | 別途実費あり | |
| 登記事項証明書・各種図面の取得(1申請につき) | 1,000 | 別途実費あり | |
| 登記情報サービスによる閲覧(1通につき) | 500 | ||
| 登記原因証明情報 | 10,000 | ||
| 相関図作成(関係者10名以内) | 10,000 | 以後10名増えるごとに加算5,500円 | |
| 書面議事録(1議案につき)・同意書・承諾書など | 10,000 | ||
| 本人確認情報作成 | 90,000 | 登記済証または登記識別情報を紛失などの理由で提出できない場合に、司法書士が本人に面談して作成する調書。出張面談の場合、別途日当及び交通費。 | |
| 本人限定郵便で取引関係書類を郵送する場合 | 5,000 | 郵送実費込み | |
| 関係者への郵送事務手続き(1回につき) | 3,000 | ||
| 日当及び旅費(2時間以内) | 10,000 | ||
| 日当及び旅費半日(2時間~4時間以内) | 25,000 | ||
| 日当及び旅費1日(4時間以上) | 30,000〜 | ※交通費及び宿泊費は別途 | |
| 公証役場での証人立会 | 10,000 |
商業法人登記手続き
| 報酬明細 | 報酬額 | 登録免許税 |
| 設立登記 | 80,000~ | 15万円(合同会社の場合6万円) |
| 商号変更 | 30,000~ | 30,000円 |
| 目的変更 | 30,000~ | 30,000円 |
| 役員変更(役員が就任、退任するとき) | 30,000~ | 10,000円(資本金1億円以下の場合) |
| 役員表示変更(住所、氏名に変更がある場合) | 10,000~ | 10,000円 |
| 増資(募集株式の発行) | 38,000~ | 増加する資本金×7/1000(最低30000円) |
| 本店移転(管轄内) | 30,000~ | 30,000円 |
| 本店移転(管轄外) | 45,000~ | 60,000円(移転元、移転先それぞれ30000円) |
| 解散・清算人選任 | 30,000円~ | 39,000円 |
| 清算結了 | 30,000円~ | 2,000円 |